| 3-Sep-2010 / 10:56 WIB | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9082.00 | 8932.00 |
| SGD | 6690.42 | 6681.42 |
| HKD | 1159.50 | 1158.00 |
| CHF | 8986.85 | 8811.85 |
| GBP | 14029.45 | 13744.45 |
| AUD | 8264.55 | 8092.55 |
| JPY | 108.33 | 105.52 |
| SEK | 1261.60 | 1230.00 |
| DKK | 1576.40 | 1533.50 |
| CAD | 8627.85 | 8443.85 |
| EUR | 11660.55 | 11440.55 |
| SAR | 2431.10 | 2373.10 |
Agenda










Agenda


