| 3-Feb-2012 / 16:42 WIB | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9125.00 | 8875.00 |
| SGD | 7338.70 | 7108.70 |
| HKD | 1177.45 | 1143.35 |
| CHF | 9990.85 | 9685.85 |
| GBP | 14491.60 | 14058.60 |
| AUD | 9800.15 | 9496.15 |
| JPY | 120.46 | 115.93 |
| SEK | 1365.80 | 1316.00 |
| DKK | 1629.80 | 1567.50 |
| CAD | 9159.85 | 8862.85 |
| EUR | 12031.55 | 11665.55 |
| SAR | 2442.30 | 2357.30 |
Agenda
Event
Description
Dalam rangka memenuhi komitmen DPN APINDO untuk meningkatkan dan mengembangkan fungsi pelayanan kepada Anggota khususnya dan dunia usaha pada umumnya, maka DPN APINDO akan menyelenggarakan agenda rutin setiap bulannya berupa βCEO / OWNER Gatheringβ dengan menghadirkan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Pada pertemuan bulan Juni ini kami menghadirkan Dialog Khusus dengan Bapak Darwin Zahedy Saleh - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RIβ.
Dengan tema
"Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan BBM".
Venue
- Venue:
- APINDO
Description
EventList powered by schlu.net













_(small)_1328265599.jpg)

