| 3-Feb-2012 / 16:42 WIB | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9125.00 | 8875.00 |
| SGD | 7338.70 | 7108.70 |
| HKD | 1177.45 | 1143.35 |
| CHF | 9990.85 | 9685.85 |
| GBP | 14491.60 | 14058.60 |
| AUD | 9800.15 | 9496.15 |
| JPY | 120.46 | 115.93 |
| SEK | 1365.80 | 1316.00 |
| DKK | 1629.80 | 1567.50 |
| CAD | 9159.85 | 8862.85 |
| EUR | 12031.55 | 11665.55 |
| SAR | 2442.30 | 2357.30 |
News
Kategori ini menyediakan kumpulan hard news faktual seputar dunia usaha. Tidak ketinggalan pula berita seputar kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perkembangan iklim usaha di Indonesia. Selain itu, kami turut menghadirkan berita dan informasi seputar kegiatan APINDO. |
|











_(small)_1328265599.jpg)

